Berikut adalah statistik sumbangan kebajikan kepada Ahli-ahli YGMB bagi tempoh 2013-2019
2013-2019
STATISTIK SUMBANGAN KEBAJIKAN AHLI YGMB
Statistik Sumbangan Kebajikan Ahli Seumur Hidup 2013-2019
BIL | SUMBANGAN KEBAJIKAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||
BIL. AHLI | NILAI (RM) | BIL. AHLI | NILAI (RM) | BIL. AHLI | NILAI (RM) | BIL. AHLI | NILAI (RM) | BIL. AHLI | NILAI (RM) | BIL. AHLI | NILAI (RM) | BIL. AHLI | NILAI (RM) | |||||||||
1 | Khairat Kematian Ahli | 231 | 115,500.00 | 237 | 118,500.00 | 181 | 90,500.00 | 263 | 131,500.00 | 227 | 113,500.00 | 199 | 99,500.00 | 204 | 102,000.00 | |||||||
2 | Insentif Pelajaran | 536 | 160,800.00 | 822 | 246,000.00 | 567 | 140,100.00 | 611 | 183,300.00 | 329 | 98,700.00 | 504 | 151,200.00 | 294 | 88,200.00 | |||||||
3 | Rawatan | 59 | 27,930.00 | 105 | 52,500.00 | 92 | 45,214.10 | 97 | 47,515.90 | 55 | 26,359.65 | 146 | 70,853.38 | 103 | 50,073.60 | |||||||
4 | Bencana | 28 | 11,000.00 | 367 | 183,500.00 | 737 | 221,800.00 | 20 | 7,900.00 | 58 | 23,500.00 | 88 | 26,400.00 | 19 | 9,300.00 | |||||||
5 | Hadiah Persaraan | 702 | 140,400.00 | 3,978 | 795,600.00 | 900 | 180,000.00 | 1,836 | 367,200.00 | 555 | 111,000.00 | 1,721 | 344,200.00 | 1,477 | 295,400.00 | |||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 1,556 | 455,630.00 | 5,509 | 1,396,100.00 | 2,477 | 677,614.10 | 2,827 | 737,415.90 | 1,224 | 373,059.65 | 2,658 | 692,153.38 | 2,097 | 544,973.60 |
YGMB telah membuat sumbangan kepada Ahli Seumur Hidup dalam tempoh 2013 – 2019 berjumlah RM 4,876,946.63.
Berikut adalah pecahan sumbangan kebajikan mengikut tahun:
- Tahun 2013 – RM 455,630.00
- Tahun 2014 – RM 1,396,100.00
- Tahun 2015 – RM 677,614.10
- Tahun 2016 – RM 737,415.90
- Tahun 2017 – RM 373,059.65
- Tahun 2018 – RM 692,153.38
- Tahun 2019 – RM 544,973.60
Statistik Sumbangan Kebajikan Ahli Baharu 2013-2019
BIL | SUMBANGAN KEBAJIKAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||
BIL. AHLI | NILAI (RM) | BIL. AHLI | NILAI (RM) | BIL. AHLI | NILAI (RM) | BIL. AHLI | NILAI (RM) | BIL. AHLI | NILAI (RM) | BIL. AHLI | NILAI (RM) | BIL. AHLI | NILAI (RM) | |||||||||
1 | Khairat Kematian Ahli | 1 | 8,000.00 | 6 | 48,000.00 | 5 | 40,000.00 | 4 | 32,000.00 | 12 | 96,000.00 | 10 | 80,000.00 | 13 | 104,000.00 | |||||||
2 | Khairat Kematian Ahli (Kemalangan Jalan Raya) | 1 | 28,000.00 | 1 | 28,000.00 | 2 | 56,000.00 | 1 | 28,000.00 | 2 | 56,000.00 | |||||||||||
3 | Khairat Kematian Pasangan Ahli | 4 | 4,000.00 | 6 | 6,000.00 | 9 | 9,000.00 | 10 | 10,000.00 | 21 | 21,000.00 | 19 | 19,000.00 | 22 | 22,000.00 | |||||||
4 | Khairat Kematian Anak Ahli | 1 | 500 | 4 | 2,000.00 | 4 | 2,000.00 | 3 | 1,500.00 | 12 | 6,000.00 | 10 | 5,000.00 | 12 | 6,000.00 | |||||||
5 | Kecacatan Kekal/Hilang Upaya Ahli | 1 | 2,00.00 | 2 | 8,000.00 | |||||||||||||||||
6 | Kecacatan Kekal/Hilang Upaya Pasangan Ahli | 1 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||
7 | Kecacatan Kekal/Hilang Upaya Anak Ahli | 1 | 500.00 | 1 | 500.00 | |||||||||||||||||
8 | Kos Perubatan (Kemalangan Jalan Raya) | 2 | 8,137.25 | 6 | 21,469.45 | 2 | 10,189.20 | 2 | 9,000.45 | 4 | 40,065.00 | 3 | 30,000.00 | 5 | 27,001.55 | |||||||
9 | Elaun Hospital | 21 | 7,650.00 | 12 | 5,450.00 | 25 | 5,350.00 | 42 | 16,200.00 | 39 | 10,750.00 | 40 | 14,700.00 | 62 | 25,850.00 | |||||||
10 | Musibah | 3 | 1,000.00 | 4 | 2,000.00 | 6 | 3,250.00 | 15 | 11,000.00 | 9 | 6,750.00 | 6 | 4,500.00 | 14 | 10,500.00 | |||||||
11 | Insentif Pendidikan Ahli | 36 | 36,000.00 | 33 | 33,000.00 | 47 | 47,000.00 | 65 | 65,000.00 | 162 | 162,000.00 | 113 | 113,000.00 | 96 | 96,000.00 | |||||||
12 | Insentif Pendidikan Anak Ahli | 45 | 22,500.00 | 54 | 27,000.00 | 75 | 37,500.00 | 88 | 44,000.00 | 113 | 56,500.00 | 131 | 65,500.00 | 131 | 65,500.00 | |||||||
13 | Bencana | 17 | 8,500.00 | 24 | 12,000.00 | 96 | 29,000.00 | 1 | 300.00 | 15 | 6,500.00 | 17 | 6,100.00 | 11 | 5,500.00 | |||||||
14 | Hadiah Persaraan | 15 | 7,500.00 | 14 | 6,700.00 | 13 | 6,500.00 | 17 | 7,500.00 | 29 | 14,500.00 | 21 | 10,500.00 | 41 | 20,500.00 | |||||||
15 | Saguhati Mengerjakan Haji | 9 | 4,500.00 | 6 | 3,000.00 | 15 | 7,500.00 | 15 | 7,500.00 | 43 | 21,500.00 | 35 | 17,500.00 | 41 | 20,500.00 | |||||||
16 | Hadiah Perkahwinan | 25 | 7,500.00 | 24 | 10,200.00 | 54 | 16,200.00 | 59 | 17,700.00 | 111 | 33,300.00 | 179 | 53,700.00 | 146 | 43,800.00 | |||||||
17 | Hadiah Kelahiran Anak | 89 | 26,700.00 | 175 | 52,800.00 | 188 | 56,400.00 | 324 | 97,200.00 | 503 | 150,900.00 | 579 | 173,700.00 | 598 | 179,400.00 | |||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 268 | 142,487.25 | 368 | 229,619.45 | 540 | 297,889.20 | 646 | 346,900.45 | 1,076 | 682,265.00 | 1,166 | 623,700.00 | 1,197 | 691,551.55 |
YGMB telah membuat sumbangan kebajikan kepada Ahli Baharu dalam tempoh 2013 – 2019 berjumlah RM 3,014,412.90
Berikut adalah pecahan sumbangan kebajikan mengikut tahun:
- Tahun 2013 – RM 142,487.25
- Tahun 2014 – RM 229,619.45
- Tahun 2015 – RM 279,889.20
- Tahun 2016 – RM 346,900.45
- Tahun 2017 – RM 682,268.00
- Tahun 2018 – RM 623,700.00
- Tahun 2019 – RM 691,551.55
Statistik Sumbangan Kebajikan Ahli YGMB 2013-2019
BIL. AHLI | NILAI (RM) | |
AHLI SEUMUR HIDUP | 18,348 | 4,876,946.63 |
AHLI BAHARU | 5,261 | 3,014,412.90 |
JUMLAH KESELURUHAN | 23,609 | 7,891,359.53 |
Mengikut perangkaan, YGMB telah membuat sumbangan kebajikan kepada ahli-ahli berjumlah RM 7,891,359.53 dalam tempoh 2013 – 2019 secara keseluruhannya kepada 23,609 ahli.